Bir derginin arka sayfası, işini gösterdiği yerdir. Bu sayıdaki her rakam aşağıdaki tablodaki bir kaynaktan gelir ve etiket, ona ne kadar ağırlık vermeniz gerektiğini söyler: official bir hükümet ya da üniversite sayfasıdır, media bir haber yazısıdır, community bir ajans blogu ya da forumdur, unverified ise bulduğumuz ama doğrulayamadığımız anlamına gelir. Tarihler, en son baktığımız günlerdir.
Nasıl kontrol ediyoruz
Her rakam için geldiği sayfayı açar, sayıyı kopyalar, tarihi ve bir etiketi not ederiz. Bir bakanlık belgesinin yalnızca haber özetini okuyabildiğimiz yerlerde bunu söyler, özeti aslı gibi sunmayız. Bir sayfanın bize kapalı olduğu yerlerde, örneğin Reddit, Financial Times'ın tam makalesi ya da bakanlık duyurularının ekleri, bunu da söyler ve okumadığımız metinden alıntı yapmayız. İki kaynak birbiriyle çelişirse ikisini de yayımlar ve hangisini doğrulayamadığımızı belirtiriz. Kaynağını gösteremeyeceğimiz bir rakam vermeyiz; bu sayıdaki bazı sayfalar da bunu açıkça söyler.
Tarihi ve etiketi olmayan bir rakamı yayımlamayız.
Etiketler genel bir kural gibi işler. Kurallar için resmî sayfalara dayanın, ama onları tarihle birlikte okuyun. Haber yazılarını rakam için iyi bir ipucu sayın; para ya da vize buna bağlıysa aslına gidin. Topluluk paylaşımlarını, insanların başlarından geçenleri anlatması olarak görün. Doğrulanmamış olanı, harekete geçmeden önce sormak için bir neden sayın.
Ne zaman yeniden bakıyoruz
Kurallar ve fiyatlar bir takvime göre değişir, biz de bir takvime göre yeniden kontrol ederiz. Çalıştığımız program aşağıdadır. Bir tarih geçtiği halde sayfadaki bir rakam değişmediyse, bu baktığımız ve aynı bulduğumuz anlamına gelir.
| Neyi yeniden kontrol ediyoruz | Ne zaman |
|---|---|
| QS ve THE sıralamaları | Temmuz ve Eylül |
| Dil enstitüsü harçları ve takvimleri | Her dönem |
| Adalet Bakanlığı E-7 maaş duyurusu | Her Aralık ve Ocak |
| F-2-7 ve F-5 duyuruları | Yayımlandıklarında |
| Yarı zamanlı çalışma izni kılavuzu | Her Haziran |
| 7 Ekim 2026 vize önerileri | Karara bağlanana kadar bakanlığın her duyurusunda |
| Global Korea Scholarship duyuruları | Eylül ve Şubat |
| Sağlık sigortası primi | Her Ocak |
| Öğrenci sayıları | Eğitim Bakanlığı her Eylül, Adalet Bakanlığı her Ocak |
Bir yeniden kontrol takvimi, tarih sözü değildir. Sayfa başlığı, her makalenin en son ne zaman kontrol edildiğini gösterir.
Buradaki bir rakam yanlışsa ya da güncelliğini yitirmişse, bu sitedeki iletişim bağlantısı üzerinden bize WhatsApp'tan yazın; düzeltir ve tarihi güncelleriz.

Kaynak tablosu
| Kaynak | URL | Etiket | Son kontrol |
|---|---|---|---|
| MOJ basın bülteni, 7 Eki 2026 (yalnızca özet metin) | https://www.moj.go.kr/bbs/moj/182/611170/artclView.do | official | 2026-10-16 |
| K-Study Times, 7 Eki 2026 reformu soru-cevap | https://kstudytimes.kr/news/visa/2026/10/korea-student-visa-reform-2026-topik-d10-part-time-qa | media | 2026-10-16 |
| Korea University Korean Language Center, vize sayfası | https://klceng.korea.ac.kr/klceng/course/regular_visa.do | official | 2026-10-16 |
| Ewha Language Center (2026 PDF) | https://elc.ewha.ac.kr | official | 2026-10-16 |
| Jobploy, 2026 yarı zamanlı çalışma izni rehberi (MOJ kılavuzunun özeti) | https://www.jobploy.kr/content/2026-international-student-part-time-work-permit-guide | community | 2026-10-16 |
| Göçmenlik Dairesi, D-10 bilgi kartları, 2 Ara 2025 | https://www.immigration.go.kr/bbs/moj/189/601118/artclView.do | official | 2026-10-16 |
| Seoulstart, D-10 rehberi | https://seoulstart.com/ko/guides/d-10-visa-guide | community | 2026-10-16 |
| Kowork, E-7 2026 maaş koşulları | https://kowork.kr/blog/e7-visa-2026-salary-requirements | community | 2026-10-16 |
| Korea Times, 29 Tem 2025 | https://www.koreatimes.co.kr/southkorea/education/20250729/support-grows-for-intl-students-but-navigating-system-remains-daunting | media | 2026-10-16 |
| Seoulstart, F-2-7 puan rehberi | https://seoulstart.com/ko/guides/f-2-7-points-system-guide | community | 2026-10-16 |
| K-Labor, vize puan tablosu | https://k-labor.co.kr/main/visa_marks.html?lang=ko | community | 2026-10-16 |
| Seoulstart, F-5 rehberi | https://seoulstart.com/ko/guides/f-5-visa-guide | community | 2026-10-16 |
| EPIK, uygunluk koşulları | https://www.epik.go.kr/web/epik/contents/Eligibility | official | 2026-10-16 |
| Law Times, 23 Haz 2023, MOJ mali kaynak kuralı | http://www.lawtimes.co.kr/news/articleViewRedirect.html?temp_data=188626 | media | 2026-10-16 |
| Sungshin Kadın Üniversitesi duyurusu, NHIS primi 2026 | https://sungshin.ac.kr/bbs/main_eng/4941/152421/artclView.do | community | 2026-10-16 |
| EY vergi uyarısı, e-Arrival Card | https://www.ey.com/en_gl/technical/tax-alerts/e-arrival-card-to-become-mandatory-for-all-foreign-nationals-effective-1-january-2026 | media | 2026-10-16 |
| BMMYK yardım sayfası, 1345 yardım hattı | https://help.unhcr.org/southkorea/services-in-korea/government-helpline-for-foreigners-in-korea/ | media | 2026-10-16 |
| HiKorea, statü dışı faaliyetler (2013 tarihli sayfa) | https://www.hikorea.go.kr/info/InfoDatail.pt?CAT_SEQ=187&PARENT_ID=142 | official | 2026-10-16 |
| Korea Policy Briefing, 2023 yarı zamanlı çalışma kuralı değişikliği | https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148916751 | official | 2026-10-16 |
| Study in Korea, istihdam düzenlemeleri | https://www.studyinkorea.go.kr/popup/employment_regulations_full.jsp | official | 2026-10-16 |
| Hangyo, mezunların istihdamı (MOE/MOJ verilerinin ikincil raporu) | https://hangyo.com/news/article.html?no=108959 | media | 2026-10-16 |
| MOJ E-7 maaş duyurusu, 2025 (tutarlar okunmadı) | https://www.moj.go.kr/bbs/moj/184/593147/artclView.do | official | 2026-10-16 |
| Korea Times, 24 Ağu 2026 | https://koreatimes.co.kr/southkorea/20260824/foreign-students-in-korea-call-for-support-after-graduation | media | 2026-10-16 |
| Ulusal Kore Dili Enstitüsü, öğretmen yeterlilik özeti | https://kteacher.korean.go.kr/info/detail/grdStrd | official | 2026-10-16 |
| Göçmenlik istatistikleri yıllığı 2025 (Excel okunmadı) | https://www.immigration.go.kr/bbs/immigration/228/607939/artclView.do | official | 2026-10-16 |
| EPIK, maaş ve yan haklar (4 May 2026'da güncellendi) | https://www.epik.go.kr/web/epik/contents/Salarybenefits | official | 2026-10-16 |
| EPIK, gerekli belgeler | https://www.epik.go.kr/web/epik/contents/ReqDocGen | official | 2026-10-16 |
| Seoulstart, İngilizce öğretme rehberi | https://seoulstart.com/guides/teaching-english-in-korea-guide | media | 2026-10-16 |
| Korea JoongAng Daily, 14 May 2026 | https://www.koreajoongangdaily.com/korea/foreign-english-teachers-cite-stagnant-wages-poor-conditions-amid-drop-in-e2-visas/12714286 | media | 2026-10-16 |
| EPIK, görevler ve sözleşme | https://www.epik.go.kr/web/epik/contents/Duties | official | 2026-10-16 |
| EPIK, başvuru süreci | https://www.epik.go.kr/web/epik/contents/AppProcess | official | 2026-10-16 |
| Korvia, EPIK maaş kademeleri (Seul ölçeği) | https://www.korvia.com/epik-salary-levels | media | 2026-10-16 |
| Korvia, hagwon ve EPIK 2026 | https://www.korvia.com/magazine/hagwon-vs-epik-korea-2026 | media | 2026-10-16 |
| Seoulstart, hagwon sözleşmelerinde uyarı işaretleri | https://seoulstart.com/guides/hagwon-contract-red-flags | media | 2026-10-16 |
| Seoul Shinmun, 18 Kas 2025 (bir meclis üyesinin iddiası) | https://m.go.seoul.co.kr/news/publicnews/local_govern/smc_movement/2025/11/18/20251118500028 | media | 2026-10-16 |
| Jeonbuk Ilbo, Ağu 2024 | https://www.jjan.kr/article/20240828580052 | media | 2026-10-16 |
| Opportunities Radar, GKS lisansüstü 2026 (resmî değil) | https://opportunitiesradar.com/gks-korean-graduate-scholarship-2026/ | unverified | 2026-10-16 |
| MBC News, ulusal yalnızlık anketi üzerine | https://imnews.imbc.com/replay/2025/nw1400/article/6774513_36776.html | media | 2026-10-16 |
| Korea Times, 24 Eyl 2026 | https://www.koreatimes.co.kr/southkorea/globalcommunity/20260924/global-students-choose-seoul-for-dynamic-opportunities-safety-despite-high-costs-competition | media | 2026-10-16 |
| Pressian, 2022 anket rakamları | https://www.pressian.com/pages/articles/2023090617320306066 | media | 2026-10-16 |
| Newsis, 2024 göçmen anketi | https://www.newsis.com/view/NISX20250318_0003102551 | media | 2026-10-16 |
| Euronews, Expat Insider 2025 üzerine (yalnızca çalışma kültürü sıralaması) | https://www.euronews.com/travel/2025/09/10/difficult-to-settle-in-and-admin-heavy-european-countries-lose-out-in-expat-ranking | media | 2026-10-16 |
| Seoulz goshiwon rehberi | https://www.seoulz.com/korea-goshiwon/ | community | 2026-10-16 |
| 90 Day Korean maliyet rehberi | https://www.90daykorean.com/cost-of-living-in-korea/ | community | 2026-10-16 |
| Seoul Economic Daily, 14 May 2026 | https://en.sedaily.com/property/2026/05/14/korean-goshiwons-revive-as-budget-housing-for-foreigners | media | 2026-10-16 |
| Korea Times, 11 Eyl 2026 | https://www.koreatimes.co.kr/economy/20260911/foreign-victims-shut-out-of-koreas-jeonse-fraud-relief-efforts | media | 2026-10-16 |
| Seoulstart uzatma rehberi | https://seoulstart.com/guides/korea-visa-extension-guide | community | 2026-10-16 |
| İdari itiraz dosyası 2025-18708 (yalnızca özet) | https://www.nhis.or.kr/lm/lmxsrv/data/deccView.do?seqn=272119 | official | 2026-10-16 |
| SKKU vize bilgilendirmesi | https://koreansli.skku.edu/ksli_eng/program/visa.do | official | 2026-10-16 |
| D-4 üzerine ajans blogu (resmî değil) | https://www.haniseoul.com/blogs/south-korea-d4-language-trainee-visa | community | 2026-10-16 |
| CNBC, Expat Insider 2025 üzerine | https://www.cnbc.com/2025/09/03/the-10-most-and-least-affordable-countries-for-expats-in-2025.html | media | 2026-10-16 |
| Maeil, 27 Eyl 2026, kart değişikliği üzerine | https://www.imaeil.com/page/view/2026092709031068819 | media | 2026-10-16 |
| AirKorea (bu sayfa için okunmadı) | https://www.airkorea.or.kr | unverified | 2026-10-16 |
| Eroun, Yüksek Savcılık verilerine atıfla | https://www.eroun.net/news/articleView.html?idxno=90179 | media | 2026-10-16 |
| Hankook Ilbo, polis verileri, 5 Eki 2026 | https://www.hankookilbo.com/news/article/A2026100520480000694 | media | 2026-10-16 |
| Araştırma notlarımızdaki adlar ve boyutlar (teaching.tsv) | https://www.reddit.com/r/Living_in_Korea/ | community | 2026-10-16 |
| Orbi topluluk başlığı | https://orbi.kr/00014371388 | community | 2026-10-16 |
| Kore topluluğunun kademeler üzerine açıklaması | https://goodinfo.leedolife.com/?p=21180 | community | 2026-10-16 |
| Linkareer topluluk soru-cevap | https://community.linkareer.com/mentor-qna/6551632 | community | 2026-10-16 |
| JoongAng Daily, QS 2026 üzerine (karşılanabilirlik sırası, 23 üniversite) | https://www.koreajoongangdaily.com/korea/seoul-ranks-best-city-for-students-in-qs-rankings-beating-tokyo-and-london/12294943 | media | 2026-10-16 |
| Ulusal Kore Dili Enstitüsü, başvuru süreci | https://kteacher.korean.go.kr/guide/scr/appPro | official | 2026-10-16 |
Vize, Çalışma, Mezuniyetten sonra ve Öğretmenlik sayfalarında kullanılan kaynaklar; ardından bu sayıdaki Burada yaşamak ve üniversite sayfaları için eklenen kaynaklar. Diğer sayfalar kendi kaynaklarını listeler.
